- pagasus istanbul almaata seferi hakkında
- valizlerimi parcalanmış halde aldım
- Pegasus zararımı karşılamıyor!
- PEGASUS HAVAYOLLARI Uçaklar Çok Bakımsız ve Kirli!
- PEGASUS HAVAYOLLARI Paramla İçme Hakkım Engelledi!
- SUNEXPRESS HAVAYOLLARI Çalışanların İlgisizliği Yüzden Uçağı Kaçırdım!
- SUNEXPRESS HAVAYOLLARI Satın Aldığım Yemeği Yiyemedim!
- ATLASJET Yolcusuyla Yeterince İlgilenmiyor!
- THY Bagajlar Kayboldu!
- THY Gişe Görevlileri Türkçe Bilmiyorlar!
- ALİTALİA'da Bagajdan Hırsızlık
- THY Milleri Yüklemiyor !
- Seyahat Hastalıkları na dikkat!
- First Class'ta hamsi partisi
- Hostese havada sürpriz!
- Ali Murat Ersoy Isparta Ağır Ceza Mahkemesi'nde
- Hostesler, zayıflama derdine düştü!
- Atatürk Havalimanına övgüler yağdı
- Binali Yıldırım,İzmirlilerden destek istedi
- THY, dünyanın her yerine direkt uçmaya başladı
- THY Teknik A. Ş, 3 bin 500 işçiye 2 yıl zam yok
- Anadolu'dan şampiyon çıkacağını 5 yıl önce söylemiştik
İç turizmde fiyatlar yüzde 17 arttı!
Ekin Grubu Araştırma Birimi'nin, gazete ilanlarında yer alan fiyatları baz alarak Türkiye genelinde her bölgeden toplam 93 tesis üzerinden yaptığı incelemeye göre Alanya, Kuşadası-Didim, Marmaris-Dalaman, Side-Manavgat, Ayvalık ile Kemer bölgelerindeki tesislerin fiyatları ortalamanın üzerinde arttı.Ekin Grubu Araştırma Birimi tarafından gazetelere verilen ilanlar üzerinden gerçekleştirilen 'Yurtiçi Seyahat Pazarı Fiyat Analizleri' çalışması, okulların kapanmasıyla birlikte tesislerin iç turizm pazarına yönelik fiyatlarının ortalama yüzde 17 arttığını ortaya çıkardı. Çalışmaya göre, incelemeye alınan 93 tesisten 65'i okulların açık olduğu döneme göre fiyatlarını artırırken, 3 tesis fiyatlarını düşürdü, 25 tesis ise fiyatlarını değiştirmedi.
Ekin Grubu Araştırma Birimi'nin gazetelere verilen ilanlarda yer alan fiyatları baz alarak Türkiye genelinde yaptığı incelemede Alanya, Kuşadası-Didim, Marmaris-Dalaman, Side-Manavgat, Ayvalık ile Kemer bölgelerindeki tesislerin fiyatları ortalamanın üzerinde arttı. Bodrum, Antalya - Lara, Antalya - Belek ve Çeşme'deki tesislerin fiyatlarındaki artış ise geçen yılın aynı dönemine göre Türkiye ortalamasının altında kaldı.
Fiyat artışlarının bölgelere göre dağılımı şöyle:
Bölgeler | Ortalama Fiyat Artışı |
Ayvalık | % 24,7 |
Kuşadası-Didim | % 24,1 |
Alanya | % 23,2 |
Toplam | % 17,9 |
Marmaris-Dalaman | % 17,7 |
Side-Manavgat | % 17,7 |
Kemer | % 17,1 |
Bodrum | % 16,3 |
Lara | % 15,1 |
Belek | % 12,9 |
Çeşme-Özdemir | % 11,0 |
Kaç tesis fiyat artırdı?
Tesis | |
Fiyatı artan | 65 |
Değişmeyen | 25 |
Fiyatı düşen | 3 |
Tesis başına fiyat artışlarının dağılımı (her şey dahil):
Tesis Adı | Yeri | Okullar Kapanırken Gecelik (TL) | Okullar Kapandıktan Sonra Gecelik (TL) | Fiyat Değişimi |
ALARA HOTEL | ALANYA | 74,3 | 85,9 | % 15,61 |
EFTELIA VILLAGE | ALANYA | 119,6 | 133,4 | % 11,54 |
HOTEL GRAND SUNLIFE | ALANYA | 34,9 | 74,5 | % 113,47 |
JUSTINIANO CLUB PARK CONTI | ALANYA | 119,4 | 119,4 | % 0,00 |
MC ARANCIA RESORT | ALANYA | 61,5 | 61,5 | % 0,00 |
ÖZKAYMAK İNCEKUM | ALANYA | 83,9 | 100,8 | % 20,14 |
QUEEN GARDEN HOLIDAY | ALANYA | 30,9 | 45,8 | % 48,22 |
RUBİ HOTEL | ALANYA | 86,4 | 86,4 | % 0,00 |
WORLD HOTEL ARABELLA | ALANYA | 42,4 | 42,4 | % 0,00 |
BERK HOTEL | AYVALIK | 73,6 | 96,6 | % 31,25 |
HALİÇ PARK HOTEL | AYVALIK | 101,2 | 119,6 | % 18,18 |
ALVA DONNA | BELEK | 134,9 | 143,9 | % 6,67 |
BELEK BEACH | BELEK | 142,9 | 142,9 | % 0,00 |
FEBEACH RESORT | BELEK | 110,4 | 124,2 | % 12,50 |
IBEROSTAR BELLIS | BELEK | 132,6 | 132,6 | % 0,00 |
MARİTİM PİNE BEACH | BELEK | 135,6 | 166,9 | % 23,08 |
RUI KAYA BELEK | BELEK | 147,2 | 165,6 | % 12,50 |
SAM | BELEK | 157,5 | 175,5 | % 11,43 |
VICTORIA CLUB | BELEK | 86,9 | 86,9 | % 0,00 |
VERA MARE | BELEK | 65,8 | 98,9 | % 50,30 |
ACACIA | BODRUM | 50,3 | 53,9 | % 7,16 |
AQUA GÜMBET | BODRUM | 53,9 | 53,9 | % 0,00 |
ARMONİA HOLİDAY | BODRUM | 100,8 | 175,5 | % 74,11 |
BELLACASA | BODRUM | 85,5 | 77,9 | % -8,89 |
ELİTE HOTEL BODRUM | BODRUM | 62,9 | 62,9 | % 0,00 |
FINE TIMES FUGA | BODRUM | 151,9 | 151,9 | % 0,00 |
HOTEL DELTA | BODRUM | 133,4 | 156,4 | % 17,24 |
HOTEL SAMARA | BODRUM | 174,8 | 174,8 | % 0,00 |
ISIS BODRUM | BODRUM | 156,4 | 200,6 | % 28,26 |
JAVELIN RESORT | BODRUM | 85,5 | 107,9 | % 26,20 |
KEFALUKA RESORT | BODRUM | 187,9 | 205,9 | % 9,58 |
LA BLANCHE | BODRUM | 126,6 | 160,6 | % 26,86 |
LIGHT HOUSE HOTEL | BODRUM | 94,9 | 118,9 | % 25,29 |
MIO BIANCO | BODRUM | 79,9 | 106,9 | % 33,79 |
ÖNDERHAN HOTEL | BODRUM | 85,6 | 102,9 | % 20,21 |
VIRGIN BODRUM | BODRUM | 110,4 | 138 | % 25,00 |
YELKEN SPA&WELLNESS | BODRUM | 128,8 | 119,6 | % -7,14 |
ALTIN YUNUS ÇEŞME* | ÇEŞME | 127,5 | 127,5 | % 0,00 |
PIRIL HOTEL | ÇEŞME | 110,5 | 110,5 | % 0,00 |
GRAND EFE | İZMİR-ÖZDERE | 76,5 | 101,9 | % 33,20 |
MAXIMA PARADISE RESORT | İZMİR-ÖZDERE | 82,8 | 92 | % 11,11 |
BARUT LABADA | KEMER | 156,4 | 165,6 | % 5,88 |
CLUB BORAN MARE BEACH | KEMER | 100,4 | 100,4 | % 0,00 |
CLUB PHASELİS | KEMER | 136,5 | 168,9 | % 23,74 |
CRYSTAL KEMER DELUXE | KEMER | 97,9 | 124,9 | % 27,58 |
ELIZE BEACH RESORT | KEMER | 126,8 | 155,6 | % 22,71 |
HALDUN'S | KEMER | 78,7 | 78,7 | % 0,00 |
KEMER RESORT HOTEL | KEMER | 184 | 202,4 | % 10,00 |
LA MER | KEMER | 101,2 | 184 | % 81,82 |
LE CHATEAU DE PRESTIGE | KEMER | 116,9 | 116,9 | % 0,00 |
LE JARDIN | KEMER | 136,5 | 157,9 | % 15,68 |
NATURLAND | KEMER | 99,7 | 106,4 | % 6,72 |
PALMARIVA BEACH | KEMER | 82,8 | 96,6 | % 16,67 |
SALIORS BEACH CLUB | KEMER | 63,9 | 63,9 | % 0,00 |
THE MAXIM RESORT | KEMER | 104 | 132 | % 26,92 |
TÜRKİZ KEMER | KEMER | 128,8 | 147,2 | % 14,29 |
PRESA DI FINICA | FİNİKE | 84,15 | 101,15 | % 20,20 |
ATLANTIQUE HOLİDAY CLUB | KUŞADASI | 53,9 | 71,9 | % 33,40 |
BLU SKY | KUŞADASI | 75,9 | 84,4 | % 11,20 |
EPHESIA HOLIDAY BEACH | KUŞADASI | 73,6 | 101,2 | % 37,50 |
RICHMOND EPHESUS | KUŞADASI | 100,9 | 143,6 | % 42,32 |
SHARK HOTELS ÖMER HOLİDAY | KUŞADASI | 85,4 | 71,9 | % -15,81 |
SÜRMELİ EFES | KUŞADASI | 105,9 | 139,9 | % 32,11 |
TUSAN BEACH | KUŞADASI | 78,7 | 95,9 | % 21,86 |
ELEGANCE DİDİM BEACH | DİDİM | 87,4 | 108,6 | % 24,26 |
THE HOLIDAY DİDİM | DİDİM | 78,2 | 101,2 | % 29,41 |
CONCORDE DE LUXE | LARA | 207 | 257,6 | % 24,44 |
DELPHIN PALACE | LARA | 186,4 | 186,4 | % 0,00 |
LİMAK LARA | LARA | 147,9 | 171,9 | % 16,23 |
MIRACLE RESORT | LARA | 170,9 | 197,9 | % 15,80 |
TITANIC RESORT | LARA | 188,1 | 224,1 | % 19,14 |
ELEGANCE HOTELS | MARMARİS | 84,9 | 105,9 | % 24,73 |
GRAND YAZICI | MARMARİS | 113,9 | 125,9 | % 10,54 |
HOTELS MERSOY | MARMARİS | 60,8 | 60,8 | % 0,00 |
L'ETOILE BEACH | MARMARİS | 99,9 | 99,9 | % 0,00 |
MARMARİS RESORT | MARMARİS | 110,4 | 156,4 | % 41,67 |
OTEL TURUNÇ | MARMARİS | 92,5 | 135,1 | % 46,05 |
PİNETA PARK | MARMARİS | 46,8 | 55,9 | % 19,44 |
NAO ÖLÜDENİZ RESORT | ÖLÜDENİZ | 165,6 | 165,6 | % 0,00 |
HİLTON DALAMAN | DALAMAN | 229,5 | 269,9 | % 17,60 |
ALİBEY CLUB MANAVGAT | SİDE | 184 | 211,6 | % 15,00 |
CESARS SİDE | SİDE | 71,9 | 85,9 | % 19,47 |
CLUB CALİMERA | SİDE | 128,8 | 147,2 | % 14,29 |
CLUB HOTEL NENA | SİDE | 142,6 | 165,6 | % 16,13 |
FELICIA VILLAGE | SİDE | 129,9 | 129,9 | % 0,00 |
GRAND HOTEL ART SİDE | SİDE | 119,5 | 119,5 | % 0,00 |
GRAND PRESTIGE | SİDE | 111,9 | 111,9 | % 0,00 |
KAMELYA WORLD | SİDE | 164,9 | 187,8 | 13,89 |
MİRAMARE BEAECH QUEEN | SİDE | 123,25 | 156,4 | %26,90 |
PARADİSE SİDE | SİDE | 151,8 | 161 | % 6,06 |
ROYAL ATLANTIS | SİDE | 97,9 | 126,9 | % 29,62 |
TRENDY PALM BEACH | SİDE | 84,7 | 132,9 | % 56,91 |
ASKA WASHINGTON | SİDE | 75,6 | 75,6 | % 0,00 |
* YP fiyatıdır
- Çukurova Havalimanı İmza Töreni
- Yıldırım, Van için 50 bin dolarlık çeki aldı
- Yıldırım'dan yeni havalimanı açıklaması
- Pilotlara ulaşma çalışmaları sürüyor.
- BBP'den önemli açıklama
- JetMilStar'a şikayetim var
- Canyon destek gemisi denize kavuştu
- Başbakan Erdoğan,Naif Yavuz'a ödül verdi
- Başbakan'Üçüncü köprü yolda kalmaz'
- Gül'ün görev süresi belli oldu
- Koksa lezzetini Orta Doğu'ya açıyor.
- Bakanlar,çay'da buluşacak
- Bülent Arınç'a sürpriz ziyaret
- 'Kılıçdaroğlu lider değil'
- Zirvenin gündemi Uludere
- Çelik,CHP'de helikopter kiralasaydı
- AK Parti'den VIP hizmet
- Kendinizi 2015, 2023 vizyonuna hazırlayanın
- Erdoğan,burs ve kredi miktarını arttı
- Tülay Kaynarca,esnaf ziyaret etti
















